新型改性水玻璃指标
2020-04-10
新型改性水玻璃指标
新型改性水玻璃分为:一般改性水玻璃,高溃散抗潮改性水玻璃,快速水玻璃
1、一般改性水玻璃
型号 | 粘度(mpa.s) | 密度(g/cm³) | 硬化速度 | 改性剂含量 |
TGX-900 TGX-901 | >50 | 1.4-1.6 | 慢速 | ≥5% |
TGX-902 TGX-903 | >50 | 1.4-1.6 | 中速 | ≥5% |
TGX-904 TGX-905 | >50 | 1.4-1.6 | 高速 | ≥5% |
2、高溃散抗潮改性水玻璃
型号 | 粘度(mpa.s) | 密度(g/cm³) | 硬化速度 | 改性剂含量 |
TGX-900-GK TGX-901-GK | >50 | 1.4-1.6 | 慢速 | ≥10% |
TGX-902-GK TGX-903-GK | >50 | 1.4-1.6 | 中速 | ≥10% |
TGX-904-GK TGX-905-GK | >50 | 1.4-1.6 | 高速 | ≥10% |
特性:高溃抗潮水玻璃能很好的解决夏季型砂吸潮强度降低的问题,溃散性与树脂砂接近。
3、快速水玻璃
型号 | 粘度(mpa.s) | 密度(g/cm³) | 硬化速度 | 改性剂含量 |
TGX-900-GK(x) TGX-901-GK(x) | >50 | 1.4-1.6 | 慢速 | ≥10% |
TGX-902-GK(x) TGX-903-GK(x) | >50 | 1.4-1.6 | 中速 | ≥10% |
TGX-904-GK(x) TGX-905-GK(x) | >50 | 1.4-1.6 | 高速 | ≥10% |
特性:较一般改性水玻璃提高生产效率50%。
备注,改性剂含量相同,但是成分不同,由此来决定一般改性水玻璃,高溃散抗潮改性水玻璃,快速水玻璃的物理化学特性。